ลำดับ | ยศ | ชื่อตัวละคร | ชื่อเสียง | ฆ่า |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Rabioza.* | 2,145,480,000 | 4,967,470 |
2 | ![]() |
★FPS★ | 2,145,480,000 | 3,950,153 |
3 | ![]() |
▄︻┻┳═一เดมี | 2,145,480,000 | 3,014,892 |
4 | ![]() |
ᶜᵃᶤᵗˡᶤᶰ | 2,145,480,000 | 2,989,181 |
5 | ![]() |
CATSANDDOGS | 2,145,480,000 | 2,540,477 |
6 | ![]() |
P.TALAY | 2,145,480,000 | 2,115,647 |
7 | ![]() |
ʊาʋเวƨา‵′ | 2,145,480,000 | 1,926,419 |
8 | ![]() |
Zuramayraya | 2,145,480,000 | 1,616,170 |
9 | ![]() |
ドードー愛、北の少年 | 2,145,480,000 | 1,579,901 |
10 | ![]() |
pḗḗþℓϬỿ | 2,145,480,000 | 1,213,010 |
หมายเหตุ : ฆ่า/ตาย คำนวณเฉพาะโหมด Team Death Match และ Death Match |
ลำดับ | ยศ | ชื่อตัวละคร | ฆ่า |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ปูรินมาค่ะ | 69,112 |
2 | ![]() |
Dedsec‵´ | 12,875 |
3 | ![]() |
เกิดมาลุ๊ย | 11,375 |
4 | ![]() |
วินเบนซิน | 6,177 |
5 | ![]() |
ยูซูเกะ | 5,833 |
6 | ![]() |
· For Whαt…‵´ | 5,715 |
7 | ![]() |
cา้っњʚี้ | 5,561 |
8 | ![]() |
ϰƨิʋℓʚ๋o | 5,550 |
9 | ![]() |
춀퓰 | 3,732 |
10 | ![]() |
่่่้้้้้ | 3,574 |
Update ข้อมูลทุกวันจันทร์ |
ลำดับ | ยศ | ชื่อตัวละคร | ฆ่า |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ไม่ | 25,355 |
2 | ![]() |
Winamp10550 | 9,654 |
3 | ![]() |
wัuloกoาโoคิจ | 8,318 |
4 | ![]() |
❥จ่าเมา`ﻻ | 8,143 |
5 | ![]() |
Aเย่นต์ | 6,458 |
6 | ![]() |
Alvαrez‵′ | 6,366 |
7 | ![]() |
█▀█ ▀█ █▀█ | 5,740 |
8 | ![]() |
ยายแล่ม* | 5,673 |
9 | ![]() |
tumzaa | 4,836 |
10 | ![]() |
Geminis | 4,831 |
Update ข้อมูลทุกวันจันทร์ |